<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://therapsychedelic.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/mdma-psilocybine-therapie-australie-bilan-reglementation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T11:05:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Thérapie assistée par la MDMA et la psilocybine en Australie : premiers prescripteurs en conditions réelles, suivi de la sécurité et évolutions réglementaires]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/pratiques-signalement-essais-psilocybine-depression/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T11:02:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pratiques de signalement dans les essais de thérapie assistée par psilocybine pour la dépression : une revue descriptive et une vue d&#8217;ensemble temporelle]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/microdosage-psilocybine-epigenetique-cortex-prefrontal-rat/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T11:00:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&#8217;administration à long terme de faibles doses de psilocybine provoque des modifications épigénétiques dans le cortex préfrontal médian du rat]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/traumatismes-enfance-resultats-psychologiques-psychedeliques-revue-exploratoire/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T10:57:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Traumatismes de l&#8217;enfance et résultats psychologiques après l&#8217;utilisation de psychédéliques : une revue exploratoire]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/cartographie-genes-reactifs-psychedeliques-cortex-humain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T10:52:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cartographie inter-espèces des gènes réactifs aux psychédéliques aigus : lien avec l&#8217;expression corticale de HTR2A, l&#8217;enrichissement cellulaire et les modules d&#8217;expression corticale humaine]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/dmt-harmine-emotions-autoreferentielles-honte-embarras/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T10:47:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Une formulation combinée de DMT et d&#8217;harmine réduit les émotions autoréférentielles négatives lors de l&#8217;auto-évaluation sociale : un essai contrôlé randomisé contre placebo chez des volontaires sains]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/therapies-psychedeliques-prise-charge-tspt-revue/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T09:30:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Thérapies psychédéliques dans la prise en charge du trouble de stress post-traumatique : une revue narrative]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/cadre-anchor-accompagnement-psychedelique/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T09:27:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le cadre ANCHOR pour l&#8217;accompagnement psychédélique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/effets-interoceptifs-metabolisme-lysergamides-lsd/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T09:17:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Effets interoceptifs des lysergamides substitués en N1 chez le rat : rôle de l&#8217;affinité agoniste pour les récepteurs 5-HT et du métabolisme in vivo en diéthylamide de l&#8217;acide lysergique (LSD)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/integration-psychedelique-ecosophies-autochtones-amazonie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T09:14:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[De la fragmentation à la communion : Désintégration occidentale et écosophies autochtones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/5-meo-dmt-proliferation-cellulaire-neil3-gyrus-dente/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T09:10:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La 5-MeO-DMT induit une prolifération cellulaire aiguë indépendante de NEIL3 dans le gyrus denté adulte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/integration-therapie-assistee-psychedeliques-revue-exploratoire/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T09:07:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&#8217;intégration dans les thérapies assistées par des psychédéliques classiques pour les troubles de la santé mentale : une revue exploratoire]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/psychedeliques-traitement-douleur-chronique-mecanismes-translation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T09:05:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les psychédéliques classiques dans le traitement de la douleur chronique : mécanismes et translation clinique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/signalisation-neuro-immune-reponse-antidepressive-rapide-ketamine-psychedeliques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T09:02:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Signalisation neuro-immune convergente sous-jacente à la réponse antidépressive rapide à la kétamine et aux psychédéliques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/therapie-psilocybine-tspt-veterans-essai-pilote/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T08:59:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sécurité, faisabilité et résultats cliniques préliminaires de la thérapie assistée par la psilocybine chez les vétérans atteints de TSPT sévère et résistant au traitement : un essai clinique pilote ouvert]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/promesse-pharmacologie-psychedelique-developpement-neuropsychiatrique/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T08:56:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Numéro spécial sur la promesse de la pharmacologie psychédélique dans le développement de médicaments neuropsychiatriques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/psychedeliques-effets-contexte-politique-violence-partisane/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T08:49:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les événements politiques marquants peuvent moduler les effets de l&#8217;utilisation naturaliste de psychédéliques sur le soutien à la violence partisane]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/experiences-musicales-psychotherapie-assistee-psilocybine-maladie-grave/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T08:46:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Expériences musicales des participants associées à la psychothérapie assistée par psychédéliques pour les maladies menaçant la vie : recherche interprétative]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/psychiatrie-systemes-psychedeliques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T10:34:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Psychiatrie basée sur les systèmes : enseignements de la recherche sur les psychédéliques concernant les mécanismes de guérison]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/securite-psilocybine-effets-multi-organes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T10:24:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Psilocybine : preuves actuelles, signaux de sécurité et défis dans l&#8217;évaluation des effets multi-organes potentiels]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/psilocybine-cadre-evaluation-criteres/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T10:19:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La psilocybine d&#8217;origine naturelle à des fins thérapeutiques : un cadre à six critères pour l&#8217;évaluation des preuves, de la sécurité et du rapport bénéfice-risque dans les politiques et le développement clinique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/variabilite-tryptamines-psilocybe-cubensis-etude-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T10:15:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Variabilité surprenante des profils de tryptamines des sporophores de Psilocybe cubensis : différences inter- et intra-souches dans des conditions contrôlées]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/design-essais-cliniques-psychedeliques-analyse-conceptuelle/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T09:58:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analyse conceptuelle des mécanismes et des méthodes dans la conception des essais cliniques sur les psychédéliques : une revue narrative]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->