<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://therapsychedelic.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/psychedeliques-neurostimulation-troubles-psychiatriques-resistants/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-11T09:15:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Psychédéliques et neurostimulation pour les troubles psychiatriques résistants au traitement]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/psilocybine-comportement-agressif-rivulus-mangroves/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-11T09:11:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La magie des champignons : la psilocybine influence le comportement du poisson rivulus des mangroves, Kryptolebias marmoratus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/enquete-methodes-cliniques-therapie-psychedelique-suisse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-11T09:05:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Thérapie assistée par psychédéliques : une enquête sur les méthodes cliniques des médecins suisses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/developpement-taches-translationnelles-recherche-psychedelique-preclinique-psychiatrie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-11T09:02:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le développement de tâches translationnelles pour la recherche psychédélique préclinique en psychiatrie]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/lsd-stimulation-cerebrale-effets-neuronaux/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-11T08:57:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le prétraitement à la diéthylamide de l&#8217;acide lysergique prolonge les changements d&#8217;activité neuronale induits par la stimulation cérébrale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/derives-indoline-agonistes-5ht2a-troubles-snc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-11T08:50:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dérivés d&#8217;indoline inédits comme agents psychédéliques sérotoninergiques agonistes des récepteurs 5-HT2A pour le traitement de la psychose, des maladies mentales et des troubles du SNC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/traitements-psychedeliques-troubles-alimentaires-meta-synthese-qualitative/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-11T08:49:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Comprendre les expériences des traitements psychédéliques pour les troubles alimentaires : une méta-synthèse d&#8217;études qualitatives]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/psychedeliques-classiques-trouble-spectre-autisme-preuves-precliniques-apercus-mecanistiques-defis-resolus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-11T08:46:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les psychédéliques classiques et le trouble du spectre de l&#8217;autisme : preuves précliniques, aperçus mécanistiques et défis non résolus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/dmt-effets-dependants-sexe-neurones-vta-souris-electrophysiologie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-11T08:44:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La N,N-Diméthyltryptamine (DMT) exposée de manière aiguë aux neurones Iℎ-négatifs de l&#8217;aire tegmentale ventrale de la souris modifie le taux de décharge et la conductance de manière dépendante du sexe]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->