<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://therapsychedelic.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/psilocine-neuroplasticite-remodelage-neurones-humains/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T16:03:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Remodeler les neurones humains : des neurones humains dérivés de cellules souches montrent une complexité structurelle accrue et des connexions synaptiques plus fortes après exposition à la psilocine, le métabolite actif de la psilocybine]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/experiences-psychedeliques-finitude-maladie-grave-synthese-qualitative/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T15:55:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Expériences psychédéliques et finitude dans la maladie grave : une synthèse qualitative]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/tabernanthalog-neuroplasticite-silencieuse-therapie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T15:52:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Au-delà de la tempête génomique : Évaluation du tabernanthalog comme échafaudage potentiel pour une neuroplasticité silencieuse et une thérapie à large spectre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/ayahuasca-dmt-traitement-troubles-mentaux-mecanismes-etudes-cliniques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T15:49:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&#8217;ayahuasca et son principal composant la N,N-diméthyltryptamine (DMT) pour le traitement des troubles mentaux : Mécanismes d&#8217;action, études cliniques et outils pour explorer l&#8217;esprit humain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/psilocine-favorise-neuroplasticite-neurones-humains/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T15:46:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La psilocine favorise la neuroplasticité dans les neurones corticaux humains dérivés de cellules souches pluripotentes induites (iPSC)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/traitement-psilocybine-tcc-troubles-alimentaires-rationale-protocole/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T15:42:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Traitement à la psilocybine en tant qu&#8217;adjuvant à la thérapie cognitivo-comportementale pour les troubles alimentaires : justification thérapeutique et considérations pour le développement de protocole]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/effets-5-meo-dmt-cerveau-connectivite-neuroimagerie-rat-eveille/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T15:39:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Au-delà du baiser du crapaud : cartographie des effets aigus de la 5-MeO-DMT sur la connectivité cérébrale en fonction du sexe et de la dose par neuro-imagerie chez le rat éveillé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/precision-reduite-dissolution-ego-resultats-therapeutiques-psychedeliques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T14:49:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Une précision réduite sous-tend la dissolution de l&#8217;ego et les résultats thérapeutiques sous psychédéliques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/experiences-mystiques-psilocybine-traitement-dependance-tabac/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T14:38:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les expériences mystiques occasionnées par la psilocybine dans le traitement de la dépendance au tabac]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/modele-phri-reduction-risques-integration-psychedeliques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T14:34:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Réduction des risques et intégration psychédéliques : un modèle transthéorique pour la pratique clinique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/therapie-mdma-tspt-etude-cas-essai-clinique-australie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T14:31:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Suivi à six mois de l&#8217;une des premières patientes à terminer une thérapie assistée par la MDMA pour le TSPT en dehors des essais cliniques en Australie : implications pour la transposition de la recherche clinique à la pratique clinique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/esketamine-neurotransmetteurs-depression-post-partum-essai-randomise/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T17:24:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Effet de l&#8217;eskétamine sur les neurotransmetteurs sériques chez les patientes souffrant de dépression post-partum : un essai contrôlé randomisé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/esketamine-traitement-depression-post-partum-cesarienne/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T17:23:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Efficacité de l&#8217;eskétamine pour le traitement de la dépression post-partum et le contrôle de la douleur après une césarienne : un essai clinique randomisé, en double aveugle et contrôlé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/prevention-depression-post-partum-ketamine-esketamine-meta-analyse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T17:21:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Administration périopératoire de kétamine/eskétamine à dose sous-anesthésique pour la prévention des symptômes de la dépression post-partum : une méta-analyse séquentielle d&#8217;essais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/therapie-mdma-trouble-depressif-majeur-suivi-mois/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T17:19:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Thérapie assistée par la MDMA pour le trouble dépressif majeur : une étude de suivi de sept mois de type preuve de principe]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/effets-therapie-psilocybine-trouble-depressif-majeur-essai-randomise/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T17:17:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Effets de la thérapie assistée par la psilocybine sur le trouble dépressif majeur : un essai clinique randomisé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/reseaux-cerebraux-neurotransmetteurs-psychedeliques-neurochimie-conscience/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T17:14:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Réseaux cérébraux, neurotransmetteurs et psychédéliques : Vers une neurochimie de la conscience de soi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/effets-neuronaux-psychedeliques-complexite-mot-cle/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T17:09:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Effets neuronaux des psychédéliques : Complexité, le mot clé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/rupture-schemas-approche-psychedeliques-systemes-complexes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T17:06:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rupture de schémas : une approche de la médecine psychédélique par les systèmes complexes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->