<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://therapsychedelic.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/neurobiologie-psychedeliques-mecanismes-action-potentiel/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T12:12:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La base neurale de l&#8217;action psychédélique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/psychedeliques-catalyseurs-creativite-scientifique/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T12:00:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les psychédéliques comme catalyseurs potentiels de la créativité scientifique et de l&#8217;insight]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/impregnation-modeliser-impact-contexte-passe-psychedeliques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T11:42:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Imprégnation : élargir le modèle extra-pharmacologique de l&#8217;action des substances psychédéliques pour intégrer les influences différées du contexte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/protocole-etude-kappa-ketamine-methamphetamine/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T11:39:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Protocole d&#8217;une étude pilote ouverte sur la sécurité et la faisabilité de la psychothérapie assistée par la kétamine pour le trouble lié à l&#8217;usage de méthamphétamine (l&#8217;essai KAPPA)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/analyse-bibliometrique-recherche-psychedeliques-depression/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T11:36:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Une analyse bibliométrique de la recherche sur les substances psychédéliques pour le traitement de la dépression]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/frontiere-psychedelique-revue-attitudes-professionnels-sante-tap/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T11:33:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La frontière psychédélique : Une revue interprofessionnelle des attitudes des prestataires de soins de santé à l&#8217;égard de la thérapie assistée par psychédéliques aux États-Unis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/drogues-psychedeliques-classiques-mise-jour-mecanismes-biologiques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T11:32:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Drogues psychédéliques classiques : mise à jour sur les mécanismes biologiques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/media-hype-psychedelic-treatments-2017-2024/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T11:25:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hype médiatique concernant les traitements psychédéliques pour la dépression et le syndrome de stress post-traumatique de 2017 à 2024]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/psychedeliques-serotoninergiques-trouble-spectre-autisme-mecanismes-applications/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T11:17:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les psychédéliques sérotoninergiques pour le trouble du spectre de l&#8217;autisme : mécanismes neurobiologiques et perspectives translationnelles]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/therapie-schemas-psilocybine-troubles-personnalite-cadre-conceptuel/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T11:02:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Exploration de la thérapie des schémas assistée par la psilocybine : un cadre conceptuel pour les synergies thérapeutiques potentielles dans les troubles de la personnalité]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/psilocybine-ameliore-douleur-neuropathique-souris-facilite-analgesie-gabapentine/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T10:48:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La psilocybine améliore le comportement de type douleur neuropathique chez la souris et facilite l&#8217;analgésie médiée par la gabapentine]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/caracterisation-associations-cliniques-hppd-etude-cohorte-retrospective/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T10:23:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Caractérisation des associations cliniques du trouble persistant de la perception dû aux hallucinogènes : une étude de cohorte rétrospective]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/prevalence-correlats-usage-psilocybine-etats-unis-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T10:19:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Prévalence et corrélats de l&#8217;usage de psilocybine au cours de l&#8217;année écoulée aux États-Unis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->