<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://therapsychedelic.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/amelioration-clinique-microdosage-iboga-lesions-cerebrales/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T08:47:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Amélioration clinique suite à un protocole intégratif de microdosage d&#8217;iboga dans les syndromes post-commotionnels et de lésion cérébrale hypoxique : une série de cas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/lsd-apprentissage-moteur-neurocomportemental-aigu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T08:45:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Réponses neurocomportementales aiguës et post-aiguës au diéthylamide de l&#8217;acide lysergique chez des sujets sains : une étude randomisée contrôlée]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/protocole-etude-qualitative-mdma-psychotherapeutes-psychanalytiques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T08:41:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Protocole pour une étude mécaniste qualitative de la MDMA avec un échantillon de psychothérapeutes psychanalytiques : une investigation phénoménologique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/surmonter-defis-pharmacocinetiques-securite-peripherique-therapies-psychedeliques-promesse-systemes-avances-administration-medicaments/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T08:39:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Surmonter les défis pharmacocinétiques et de sécurité périphérique dans les thérapies psychédéliques : la promesse des systèmes avancés d&#8217;administration de médicaments]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/psychedeliques-medias-evaluations-modeles-langage-volumineux/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T08:36:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les psychédéliques, la représentation médiatique et les évaluations des modèles de langage volumineux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/attentes-motivations-essais-cliniques-psychedeliques-drt/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T08:32:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Attentes et motivations pour la participation à des essais cliniques utilisant des psychédéliques pour la dépression résistante au traitement : une étude qualitative]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/addiction-modeles-biopsychosociaux-therapies-psychedeliques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T08:19:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Progression des modèles simples aux modèles multidimensionnels vers un cadre biopsychosocial de l&#8217;addiction]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/caracterisation-psychedeliques-lisuride-lsd-souris/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T08:14:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Caractérisation des psychédéliques non-hallucinogènes au-delà de la réponse de secousse de la tête : empreinte phénotypique du lisuride et du LSD]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/obstacles-facilitateurs-recherche-psychedeliques-bresil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T08:11:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Obstacles et facilitateurs pour la recherche et la réglementation des psychédéliques au Brésil : perspectives de diverses parties prenantes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/optimisation-psilocybine-dmt-crispr-transposases-coli/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T08:09:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Optimisation génomique des voies de biosynthèse de la psilocybine et de la N,N-diméthyltryptamine chez E. coli à l&#8217;aide de transposases associées à CRISPR]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/psilocybine-restaure-comportement-5-ht2a-lct-rats/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T08:05:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La psilocybine restaure le comportement et la signalisation 5-HT2A tout en réduisant la densité microgliale après une lésion cérébrale traumatique chronique chez les rats]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/flashbacks-evolution-historique-utilisation-psychiatrie-psychedeliques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T08:00:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Flashbacks à travers le temps : développement historique et utilisation actuelle du terme &#8220;flashback&#8221; dans la recherche sur les psychédéliques et le trouble de stress post-traumatique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/ia-explicable-affinite-5ht2a-substances-psychoactives/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T11:09:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Intelligence Artificielle Explicable (xAI) pour l&#8217;Affinité de Liaison au Récepteur 5-HT2A des Nouvelles Substances Psychoactives]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/developpement-methodes-observer-narration-emerveillement-therapie-psilocybine/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T11:05:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Développement de méthodes pour observer la narration de l&#8217;émerveillement dans la thérapie assistée par psilocybine]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->