<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://therapsychedelic.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/changements-personnalite-premiere-utilisation-psychedeliques-etudiants-allemands/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T09:56:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Changements de personnalité suite à la première utilisation de substances psychédéliques chez des étudiants universitaires en Allemagne]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/psychedeliques-sante-mentale-opportunites-defis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T09:52:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Psychédéliques en Santé Mentale : Opportunités et Défis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/therapie-assistee-psychedeliques-acceptation-mort/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T09:49:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La thérapie assistée par psychédéliques pour l&#8217;acceptation de la mort dans les maladies terminales : Une revue exploratoire]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/psilocybine-connectivite-amygdale-menace/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T09:46:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&#8217;agoniste mixte des récepteurs de la sérotonine, la psilocybine, réduit la modulation de la connectivité de l&#8217;amygdale induite par la menace]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/integration-cerebrale-psilocybine-therapie-depression/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T09:31:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Intégration globale accrue dans le cerveau après une thérapie à la psilocybine pour la dépression]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/alliance-therapeutique-pat-nouvelle-cible-recherche-interventions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T09:27:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&#8217;alliance thérapeutique dans la psychothérapie assistée par substances psychédéliques : Une nouvelle cible pour la recherche et les interventions]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/revue-systematisee-psilocybine-psychotherapie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T09:24:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Revue Systématisée des Composantes Psychothérapeutiques de la Psychothérapie Assistée par la Psilocybine]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/diversite-signal-meg-accrue-ketamine-lsd-psilocybine/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T16:16:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Augmentation de la diversité spontanée du signal MEG pour les doses psychoactives de kétamine, de LSD et de psilocybine]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/repertoire-accru-etats-cerebraux-dynamiques-psilocybine/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T16:15:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Répertoire Accru des États Dynamiques Cérébraux Pendant l&#8217;Expérience Psychédélique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/lsd-activite-cerebrale-entropique-changement-personnalite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T16:14:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&#8217;activité Cérébrale Entropique Induite par le LSD Prédit les Changements de Personnalité Ultérieurs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/conscience-electrodynamique-corticale-lente-quasi-critique/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T16:09:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La conscience est soutenue par des électrodynamiques corticales lentes quasi-critiques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/effets-indesirables-ayahuasca-enquete-mondiale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T15:50:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Effets indésirables de l&#8217;ayahuasca : Résultats de l&#8217;enquête mondiale sur l&#8217;ayahuasca]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/experiences-patients-psychotherapie-psilocybine/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T15:47:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Expériences de patients en psychothérapie assistée par la psilocybine : une analyse phénoménologique interprétative]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/influence-contexte-cadre-sante-mentale-ayahuasca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T15:44:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Influence du Contexte et du Cadre sur la Santé Mentale et le Bien-être des Consommateurs d&#8217;Ayahuasca : Résultats d&#8217;une Vaste Enquête Internationale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://therapsychedelic.com/publications/etude-ayahuasca-set-setting-sante-mentale-placebo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>therapsychedelic</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T15:39:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Une étude contrôlée par placebo sur les effets de l&#8217;Ayahuasca, du &#8220;set&#8221; et du &#8220;setting&#8221; sur la santé mentale des participants à des retraites de groupe Ayahuasca]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->